Leichtathletik, Wien, Österreich, 12.09.2021
Männer: | |||
1. | Leonard Langat | KEN | 2:09:25 |
2. | Betesfa Getahun | ETH | 2:09:42 |
3. | Edwin Kosgei | KEN | 2:10:10 |
4. | Kento Kikutani | JPN | 2:10:37 |
5. | Samwel Ekai Kiptoo | KEN | 2:11:16 |
6. | Tadesse Abraham | SUI | 2:12:26 |
7. | Yuta Koyama | JPN | 2:17:20 |
8. | Edwin Kangogo | KEN | 2:17:37 |
9. | Koki Yoshioka | JPN | 2:18:09 |
10. | Daiji Kawai | JPN | 2:21:47 |
14. | Martin Mistelbauer | AUT | 2:29:22 |
17. | Hans-Peter Innerhofer | AUT | 2:32:52 |
23. | Vinzenz Kumpusch | AUT | 2:35:48 |
25. | Michael Wirnsberger | AUT | 2:38:25 |
Anm.: Der ursprüngliche Sieger Derara Hurisa (ETH/2:09:22) wurde wegen nicht regelkonformer Laufschuhe disqualifiziert.
Frauen: | |||
1. | Vibian Chepkirui | KEN | 2:24:29 |
2. | Meseret Dinke | ETH | 2:25:31 |
3. | Gelete Burka | ETH | 2:25:38 |
4. | Fabienne Schlumpf | SUI | 2:26:31 |
5. | Lucy Cheruiyot | KEN | 2:27:47 |
6. | Celestine Chepchirchir | KEN | 2:28:49 |
7. | Risper Chebet | KEN | 2:34:03 |
8. | Lisa Carraro | ITA | 2:44:26 |
9. | Victoria Schenk | AUT | 2:46:25 |
10. | Magdalena Horka | CZE | 2:46:44 |
15. | Sarah Längle | AUT | 3:10:29 |
17. | Barbara Schmid | AUT | 3:11:02 |
18. | Sabrina Exenberger | AUT | 3:12:47 |
20. | Karin Freitag | AUT | 3:15:53 |
21. | Ilse Wieshuber | AUT | 3:18:46 |
23. | Christine Wenzl | AUT | 3:21:02 |
24. | Elena Foidl | AUT | 3:21:24 |
25. | Sigrid Sabbadini-Tengg | AUT | 3:22:13 |
Website Vienna City Marathon
Bilder: